U nastavku pogledajte tabelu procijenjene količine armature i njene veličine koja se najčešće korist u konstrukcijama.
Različita veličina i količina armature je potrebna za različite betonske strukture. U obzir se uzimaju kvantitet armature po metru kubnom i njena potrebna veličina za različite konstrukcije s armaturom. Armatura je potrebna u betonskim temeljima, gredama, stubovima, pločama, nadvoju i slično. Da bi se otprilike izračunao trošak projekta i rada, treba se odrediti koliko je potrebno armature.
Veličina i količina armature u konstrukciji
Armatura u betonu | Količina u kg/m3 | Potrebna veličina armature | |
1 | Temelj stuba | 75 | 10mm ili 12mm |
2 | Nosač grede | 100 | 12mm, 16mm – 85% uzengija – 6mm ili 8mm– 15% |
3 | Postolje grede | 125 | 8mm prečnik – 85%, uzengija 6mm – 15% |
4 | Stubovi | 225 | 16mm, 20mm i 25mm – 90% Veze – 6mm ili 8mm – 10% |
5 | Nadvratna greda | 125 | 12mm, 16mm prečnik – 85% uzengija – 6 mm ili 8mm – 15% |
6 | Ploče za zaštitu od sunca | 60 | 8mm prečnik – 75% šipke – 6mm – 25% |
7 | Nadstrešica do 2.0m raspona | 125 | 10mm prečnik – 80% šipke – 6mm ili 8mm – 20% |
8 | Ploča za stepenište | 150 | 12 ili 16mm prečnik – 80% šipke 8mm prečnik – 15% |
9 | Krovna ploča | ||
(a) Jednosmjerna ploča | 80 | 8mm prečnik – 70% šipke – 6mm – 30% | |
(b) Dvosmjerna ploča | 100 | 8mm prečnik – 100% | |
(c) Kockasta ploča – veličine 4m do 6m | 150 | 10 – 12mm prečnik – 100% | |
10 | Nosivi stubovi iznad 6m | 250 | 20mm, 16mm, 12mm – 80 – 85% uzengija – 8mm – 15 – 20% |
U navedenoj tabeli u obzir su se uzimale rebraste čelične šipke, i ona predstavlja procjenu količine čelika za razne vrste armature, ali ovo nije tačna procjena potrebe za sve betonske konstrukcije. Tačna količina potrebnog čelika može se izračunati iz nacrta konstrukcijskog dizajna.