U ovom članku možete pročitati o razlici između solarnih panela i solarnih crijepova, uključujući njihove ključne karakteristika, prednosti i nedostatke.
I solarni paneli i solarni crijepovi koriste fotonaponsku tehnologiju, koja uzima energiju iz sunca i pretvara je u struju. Odabir između ove dvije vrste zavisi o vrsti građevine, koliko je područje izloženo suncu i budžetu.
Razlike između solarnih panela i solarnih crijepova
Solarni paneli | Solarni crijepovi |
Solarni paneli imaju fotonaponske ćelije zakačene na nosače, koji su postavljeni na krovni crijep ili škriljevce. | Solarni crijepovi su minijaturni solarni paneli instalirani uz crijepove, umjesto da se kače na njih. |
Solarni paneli nisu zamjena za solarne crijepove. | Solarni crijepovi dizajnirani su tako da se uklapaju s estetikom crijepa. Mogu se postaviti kao zamjena klasičnog krova. |
Solarni paneli mogu se postaviti na bilo koju vrstu krovnog sistema. Odgovaraju svakom uglu i nagibu krova. | Idealni su za zamjenu postojećeg krova ili kao novi krovni dizajn. Solarni crijepovi moraju se postaviti pod specifičnim uglom i nagibom. Njihov ugao i nagib se ne može mijenjati kao kod klasičnih solarnih panela. |
Imaju veći dizajn. Ispupčeni su na krovu, zbog čega građevina gubi na estetici. | Mogu se postaviti tako da se uklope s postojećim crijepovima, ili kao sasvim novi crijepovi, dajući sličan izgled klasičnog krova. |
Dostupni su u crnoj ili plavoj boji. | Dizajnirani su u bojama da bi se uklopili ili čak zamijenili postojeći krov. |
Mogu se lako zamijeniti ako se oštete. | Proizvedeni su kao funkcionalni crijepovi. |
Jeftiniji su od solarnih crijepova | Postavljanje i troškovi su veći u poređenju sa solarnim panelima, jer koriste novu tehnologiju i rijetko se koriste. |
Odgovaraju: Vlasnicima koji žele instalirati solarne panele, bez da mijenjaju postojeći krov, i vlasnicima koji su na budžetu, ali žele iskoristiti solarnu energiju. | Odgovaraju: Vlasnicima koji više vrednuju estetiku i žele koristiti solarnu energiju, i u projektima koji zahtjevaju zamjenu krova i žele iskoristiti solarnu tehnologiju. |
Solarni crijepovi imaju efikasnost od oko 10-20%, dok solarni paneli imaju minimalnu efikasnost od 16%. Solarni paneli proizvode više energije i zauzimaju manje prostora.